Distanza di lettura 0-8 m, lettura tag singolo, interfaccia di comunicazione RS232/RS485/Weigand/RJ45.
Oggetto numero. | JT-8380 | |||
Parametri fisici | Antenna | |||
Dimensioni | 208 (L) * 208 (L) * 46 (H) mm | Antenna polarizzata circolarmente 8dBi (incorporata) | ||
Peso netto | 660 g | |||
Materiale | addominali& Lega di alluminio | Alimentazione elettrica | ||
Tensione di ingresso | CC 12-24 V / 3 A | |||
Parametri RFID | Corrente di picco | 500 mA | ||
Protocollo aereo | ||||
EPC globale Gen2 (ISO18000-6C) | Ambiente utente | |||
Frequenza di lavoro | Temp. di esercizio | -40 ℃ a 75 ℃ | ||
865-868 / 920-925 / 902-928 MHz (design personalizzato per banda di frequenza) | Temp. di stoccaggio | -40 ℃ a 85 ℃ | ||
Potenza RF | Umidità | 5-90% senza condensa (+25° C ) | ||
0~30 dBm(±1dBm) (regolabile) | ||||
Modalità Lavoro | Spettacolo di lettura | |||
Master-slave, temporizzazione, modalità trigger | Distanza di lettura | |||
I/O | Fino a 8 m (si riferiscono a tag e ambiente) | |||
1 ingresso trigger o 2 uscite relè (personalizzate) | Tipo di modello | |||
Notifica | JT-8380A | RS232, RS485, WG (26/32/34/66) | ||
Indicatore LED, cicalino | JT-8380B | RS232, TCP/IP, WG (26/32/34/66), (PoE opzionale) | ||
SDK (collegamento per il download) | JT-8380G | RS232,4GPRS,WG(26/32/34/66) | ||
C#, Java, C++ | Scheda dati (Link per scaricare) |
FEEL FREE TO CONTACT US
Jietong has the principle of the supremacy of users, and depends on market-oriented, new technology and high quality, we will provide the latest technology, the best products, the competitive, the sincerely service to our clients.
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.